ingenamthungo isikwere umbhobho yentsimbi ingenamthungo carbon steel imibhobho / iityhubhu
Iimpawu zeMveliso
| Imilo yeCandelo | Isikwere/uxande |
| Unyango loMphezulu | Abandayo Aqengqelekisiwe |
| Ukunyamezelana | ±1% |
| I-oyile okanye i-Non-oiled | Ayifakwanga ioli |
| Iinvoyisi | ngobunzima bethiyori |
| I-alloy okanye hayi | Non-Alloy |
| Umgangatho | GB |
| IBanga | 10# 20# 45# 16 Mn J55 K55 20G C90 C95 09DG |
| Ixesha lokuzisa | 15-21 iintsuku |
| Isicelo | Umbhobho wesakhiwo |
| Umbhobho okhethekileyo | Umbhobho we-API |
| Ukutyeba | 1-200mm |
| Ubude | 12M, 6m, 5.8M |
| Igama elingundoqo | Ityhubhu yentsimbi engenamthungo yeCarbon |
| Umphezulu | kubanda kuqengqeleka |
| Ngaphandle kwedayimitha | 10-2200mm |
| Ukutyeba kweendonga | 0.5-80mm |
| Ubude | 1-12imitha |
| MOQ | Iitoni ezingama-25 |
| Ukusetyenziswa | Ulwakhiwo lweZakhiwo |
| IBanga leNsimbi | ASTM A333 GB/T18984-2003 GB9948-2006 DIN17175-79 |
| Ukupakisha | Ukupakisha okusemgangathweni ofanelekileyo woLwandle |
| Izinto eziphathekayo | 10#.20#.45#15Mn.20Mn.45Mn.30Mn2 |
Inkqubo yeMveliso
Ixesha lokukhokhela
| Ubungakanani (iitoni) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
| Ixesha lokuhamba (iintsuku) | 15 | 21 | Kuya kuthethathethwana |
Iinkcukacha zokuPakisha
Ukupakisha Iinkcukacha zokupakisha okusemgangathweni okufanelekile elwandle
Ezothutho
I-Express (Ukuhanjiswa kweSampuli), i-Air, i-Rail, i-Land, i-Search shipping (i-FCL okanye i-LCL okanye i-Bulk)
FAQ
Umbuzo: Ngaba umenzi we-ua?
A: Ewe, singabavelisi betyhubhu yentsimbi engenamthungo ehlala kwisixeko saseLiaocheng, kwiphondo laseShandong eTshayina
Umbuzo: Ndingayifumana iodolo yolingo kuphela iitoni ezininzi?
A: Ewe kunjalo.Singathumela imithwalo kuwe nge-LCL serivece.(Umthwalo omncinci wesikhongozeli)
Umbuzo: Ngaba unayo intlawulo ephezulu?
A: Ngomyalelo omkhulu, iintsuku ezingama-30-90 ze-L / C zingamkeleka.
Q: Ukuba isampuli simahla?
A: Isampulu yasimahla, kodwa umthengi uhlawula imithwalo.









