I-intshi ye-6 ye-Intshi ye-Casing yeNsimbi yeNtsimbi yeBoiler Umbhobho we-Hydraulic
Isishwankathelo
Isicelo:Umbhobho wolwelo, uMbhobho weBoiler, uMbhobho oHaydraulic, uMbhobho werhasi, uMbhobho weOyile, uMbhobho weStructure
Ingxubevange okanye hayi:Non-Alloy
Ubume beCandelo:Umjikelo
Umbhobho okhethekileyo:Umbhobho we-API, uMbhobho woDonga oThiyeleyo
Idayamitha yaNgaphandle:13.7 - 610 mm
Ukutyeba:2 - 16 mm
Umgangatho:I-ASTM
Ubude:12M, 6m, 6.4M
Isatifikethi:CE, ISO9001
Ubuchwephesha:ERW
Ibakala:Q195 ,Q235
Unyango olungaphezulu:I-Hot Rolled
I-oyile okanye engathanjiswanga:Ayifakwanga ioli
Igama lemveliso:I-ASTM A53 Gr.B Black ERW Shedyuli 40 Round Steel Pipe
Izinto:Q195/Q235/Q345
Umphezulu:Ipeyintiwe emnyama
Iphela:I-Beveled Thread+Couplings
Ibakala lentsimbi:Q195-Q235/st 37/52
Ukupakisha:Iinyanda
Ubume:Imilo engqukuva
Ukusetyenziswa:Ulwakhiwo loKwakha
Uhlobo:Umbhobho weKhabhoni oQhubekileyo oQhubekileyo
Inkqubo yeMveliso

Ingcaciso yeMveliso
OD | 15-500MM |
WT | 0.5-20MM |
Izinto eziphathekayo | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, G.A/B, X42-X70 |
IBanga leNsimbi | Q195-Q345, 20#,16Mn, ect |
Umgangatho | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 |
Ukuphela kombhobho | isiphelo esicacileyo, esilukiweyo, esilukiweyo ngokudityaniswa, sikrolwe;Umphezulu: i-oyile, ipeyintiwe, i-anti-corrosion |
Ubude | 2-12M,Ukwenziwa ngokwezifiso koMthengi |
Ukupakisha | Kwi-bundle okanye ngokweemfuno zabathengi |
Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezingama-20-30 emva kokuba idipozithi yabathengi bayifumene |
Imveliso | IiToni ezingama-3000 zeemitha ngenyanga |
Phawula | 1. Imigaqo yentlawulo :T/T,L/C 2.Imiqathango yorhwebo:CFR,CIF |
Isicelo | ukwakhiwa kwesakhiwo, ukuthuthwa kweoli kunye negesi, i-scaffoliding okanye iprop, umbhobho womlilo |
Isatifikethi | ISO 9001, API 5L, CE |
Itshathi yobungakanani
DN | OD Ngaphandle Ububanzi | I-ASTM A36 GR.Umbhobho wentsimbi oRound | ||
I-SCH10S | I-STD SCH40 | |||
MM | INCH | MM | (mm) | (mm) |
15 | 1/2” | 21. 3 | 2. 11 | 2. 77 |
20 | 3/4” | 26. 7 | 2. 11 | 2. 87 |
25 | 1” | 33. 4 | 2. 77 | 3. 38 |
32 | 1-1/4” | 42. 2 | 2. 77 | 3. 56 |
40 | 1-1/2” | 48. 3 | 2. 77 | 3. 68 |
50 | 2” | 60. 3 | 2. 77 | 3. 91 |
65 | 2-1/2” | 73 | 3. 05 | 5. 16 |
80 | 3” | 88. 9 | 3. 05 | 5. 49 |
100 | 4” | 114. 3 | 3. 05 | 6. 02 |
125 | 5” | 141. 3 | 3. 4 | 6. 55 |
150 | 6” | 168. 3 | 3. 4 | 7. 11 |
200 | 8” | 219. 1 | 3. 76 | 8. 18 |

Inkcazo


Imifanekiso eneenkcukacha

Ukupakisha kunye nokuhanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha
iinyanda okanye njengesicelo sakho sombhobho wentsimbi weerw


